ПЦР - диагностика
Соскобы | ||||
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) | Цены (руб.) |
Ц104 | Chlamydia trachomatis | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 118 |
Ц104-1 | Chlamydia trachomatis (количественно) | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 760 |
Ц107 | Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 150 |
Ц165 | Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealyticum/U.parvum | соскоб из урогенит тракта | 2 | 760 |
Ц108 | Ureaplasma parvum | соскоб из урогенит тракта | 2 | 150 |
Ц109 | Ureaplasma T-960 (Ur.urealyticum) (соскоб) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 200 |
Ц101 | Mycoplasma hominis | соскоб из урогенит тракта | 2 | 118 |
Ц102 | Mycoplasma genitalium | соскоб из урогенит тракта | 2 |
118 |
Ц118 | Gardnerella vaginalis | соскоб из урогенит тракта | 2 |
118 |
Ц120 | Trichomonas vaginalis | соскоб из урогенит тракта | 2 |
118 |
Ц120-1 | Trichomonas vaginalis (количественно) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 760 |
Ц119 | Neisseria gonorrhoeae | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 |
118 |
Ц119-1 | Neisseria gonorrhoeae (количественно) | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 760 |
Ц140 | Treponema pallidum | соскоб из урогенит тракта | до 7 | 400 |
Ц121 | Candida albicans | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки | 2 |
118 |
Ц123 | Cуtomegalovirus | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 |
118 |
Ц123-1 | Cуtomegalovirus (количественно) | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 760 |
Ц113 | Herpes simplex virus I,II типа | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки | 2 |
118 |
Ц113-1 | Herpes simplex virus I,II типа (количественно) | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки | 2 |
760 |
Ц114 | Herpes simplex virus I типа | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки | 2 |
118 |
Ц115 | Herpes simplex virus II типа | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки | 2 |
118 |
Ц116 | Herpes simplex virus VI типа | соскоб из ротоглотки | 2 |
118 |
Ц147 | Human Herpes virus VII типа | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки | 2 | 260 |
Ц117 | Varicella zoster virus | соскоб, содержимое папул | 2 | 140 |
Ц122 | Toxoplasma gondii | соскоб из урогенит. тракта | 2 |
140 |
Ц124 | Epstein-Barr virus | соскоб из ротоглотки | 2 |
140 |
Ц139 | Epstein-Barr virus (количественно) | соскоб из ротоглотки | 2 | 760 |
Ц131 | Human papillomavirus общий (6,11,16,18,26,31,33,35,42,44,51-54,58,59) | соскоб из урогенит тракта | 2 |
140 |
Ц144 | Human papillomavirus (16,18,31,33,35,39,45,51,52) | соскоб из урогенит тракта | 2 |
140 |
Ц125 | Human papillomavirus 6, 11 (н.р.) | соскоб из урогенит тракта | 2 |
140 |
Ц130 | Human papillomavirus 16, 31, 33, 35, 35H, 52, 58, 67 (в.р.) | соскоб из урогенит тракта | 2 |
140 |
Ц129 | Human papillomavirus 18, 45, 39, 59 (в.р.) | соскоб из урогенит тракта | 2 |
140 |
Ц126 | Human papillomavirus 16 (в.р.) | соскоб из урогенит тракта | 2 |
140 |
Ц127 | Human papillomavirus 18 (в.р.) | соскоб из урогенит тракта | 2 |
140 |
Ц128 | Human papillomavirus 51, 26 (в.р.) | соскоб из урогенит тракта | 2 |
140 |
Ц142 | Human papillomavirus (16,18,31,51,58)(в.р.) генотипирование | соскоб из урогенит тракта | 2 | 460 |
Ц142-1 | Human papillomavirus (16,18,31,33,39,51,52,56,58)(в.р.) генотипирование | соскоб из урогенит тракта | 2 | 800 |
Ц153 | Human papillomavirus (6,11,16,18) (колич) | соскоб из урогенит тракта | 3 | 560 |
Ц154 | Human papillomavirus (6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68) (колич) | соскоб из урогенит тракта | 3 | 940 |
Ц166 | Human papillomavirus (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58, 59,66,68,73,82) (колич) | соскоб из урогенит тракта | 3 | 1340 |
Ц173 | Дифференцированное определение вируса папилломы человека (Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска 14-и типов (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) + КВМ | соскоб из урогенит тракта | 3 | 460 |
Ц900 | Human Pappillomavirus (высокий риск) (Гибридный захват-Digene test) | соскоб из урогенит тракта | до 14 раб. дн. | 6000 |
Ц901 | Human Pappillomavirus (низкий риск) (Гибридный захват-Digene test) | соскоб из урогенит тракта | до 14 раб. дн. | 6000 |
Ц111 | Streptococcus pyogenes | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 | 160 |
Ц110 | Streptococcus agalaсtiae | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки, носоглотки | 2 |
160 |
Ц112 | Streptococcus pneumoniae | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 |
160 |
Ц103 | Mycoplasma pneumoniae | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 |
160 |
Ц105 | Chlamydia pneumoniae | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 |
160 |
Ц106 | Chlamydia psittaci | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки, коньюнктивы | 2 |
160 |
Ц133 | Lactobacillus spp. | соскоб из урогенит тракта | 2 |
160 |
Ц132 | Mycobacterium tuberculosis | соскоб из урогенит тракта | 2 | 140 |
Ц134 | Legionella pneumophila | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 |
160 |
Ц135 | Bordetella pertussis | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 |
160 |
Ц136 | Corynebacterium diphtheriae | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 |
160 |
Ц162 | Haemophilus influenzae | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 | 360 |
Ц971 | Исследование клеща на вирус клещевого энцефалита, боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза | иксодовый клещ | 2-3 | 3000 |
Кровь | ||||
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) | Цены (руб.) |
Ц203 | Mycoplasma pneumoniae | кровь с ЭДТА | 2 | 200 |
Ц223 | Cуtomegalovirus | кровь с ЭДТА | 2 | 160 |
Ц223-1 | Cуtomegalovirus (количественно) | кровь с ЭДТА | 2 | 760 |
Ц213 | Herpes simplex virus I,II типа | кровь с ЭДТА | 2 | 160 |
Ц213-1 | Herpes simplex virus I,II типа(количественно) | кровь с ЭДТА | 2 | 760 |
Ц214 | Herpes simplex virus I типа | кровь с ЭДТА | 2 | 160 |
Ц215 | Herpes simplex virus II типа | кровь с ЭДТА | 2 |
160 |
Ц216 | Human herpes virus VI типа | кровь с ЭДТА | 2 |
160 |
Ц217 | Varicella zoster virus | кровь с ЭДТА | 2 |
200 |
Ц222 | Toxoplasma gondii | кровь с ЭДТА | 2 |
200 |
Ц224 | Epstein-Barr virus | кровь с ЭДТА | 2 |
200 |
Ц239 | Epstein-Barr virus (количественно) | кровь с ЭДТА | 2 |
760 |
Ц232 | Mycobacterium tuberculosis | кровь с ЭДТА | 2 | 180 |
Ц234 | Legionella pneumophila | кровь с ЭДТА | 2 |
200 |
Ц241 | Listeria monocitogenes | кровь с ЭДТА | 7 | 900 |
К023 | Enterovirus | кровь с ЭДТА | 2-3 | 800 |
Моча | ||||
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) | Цены (руб.) |
Ц304 | Chlamydia trachomatis | моча | 2 | 200 |
Ц304-1 | Chlamydia trachomatis (количественно) | моча | 2 | 800 |
Ц307 | Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) | моча | 2 | 200 |
Ц365 | Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealyticum/U.parvum | моча | 2 |
800 |
Ц308 | Ureaplasma parvum | моча | 2 |
200 |
Ц301 | Mycoplasma hominis | моча | 2 |
200 |
Ц302 | Mycoplasma genitalium | моча | 2 |
200 |
Ц318 | Gardnerella vaginalis | моча | 2 |
200 |
Ц320 | Trichomonas vaginalis | моча | 2 |
200 |
Ц320-1 | Trichomonas vaginalis (количественно) | моча | 2 |
200 |
Ц319 | Neisseria gonorrhoeae | моча | 2 |
200 |
Ц319-1 | Neisseria gonorrhoeae (количественно) | моча | 2 |
800 |
Ц323 | Cуtomegalovirus | моча | 2 |
200 |
Ц323-1 | Cуtomegalovirus (количественно) | моча | 2 |
800 |
Ц313 | Herpes simplex virus I,II типа | моча | 2 |
200 |
Ц313-1 | Herpes simplex virus I,II типа (количественно) | моча | 2 |
800 |
Ц314 | Herpes simplex virus I типа | моча | 2 |
200 |
Ц315 | Herpes simplex virus II типа | моча | 2 |
200 |
Ц316 | Human Herpes virus VI типа (моча) | моча | 2 | 360 |
Ц324 | Epstein-Barr virus (моча) | моча | 2 |
360 |
Ц332 | Mycobacterium tuberculosis | моча | 2 |
200 |
Мокрота | ||||
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) | Цены (руб.) |
Ц421 | Candida albicans | мокрота | 2 |
200 |
Ц416 | Human herpes virus VI типа | мокрота | 2 |
200 |
Ц411 | Streptococcus pyogenes | мокрота | 2 |
200 |
Ц410 | Streptococcus agalaсtiae | мокрота | 2 |
200 |
Ц412 | Streptococcus pneumoniae | мокрота | 2 |
200 |
Ц403 | Mycoplasma pneumoniae | мокрота | 2 |
200 |
Ц405 | Chlamydia pneumoniae | мокрота | 2 |
200 |
Ц406 | Chlamydia psittaci | мокрота | 2 |
200 |
Ц432 | Mycobacterium tuberculosis | мокрота | 2 |
200 |
Ц434 | Legionella pneumophila | мокрота | 2 |
200 |
Ц435 | Bordetella pertussis | мокрота | 2 |
200 |
Кал | ||||
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) | Цены (руб.) |
К010 | Rotavirus А,С | кал | 2-3 | 500 |
Ц537 | Helicobacter pylori | кал | 2-3 | 200 |
Ц501 | Yersinia enterocolitica | кал | 2-3 | 960 |
К026 | Enterovirus | кал | 2-3 |
960 |
К021 | Adenovirus | кал | 2-3 | 800 |
Ц538 | Giardia Lamblia | кал | 2-3 | 360 |
Ц536 | Corynebacterium diphtheriae | кал | 2-3 |
960 |
Ц907 | ПЦР-скрининг паразитарных инвазий | кал | 3-5 | 2500 |
Ц570 | РНК Ротавируса/Астровируса/Норовируса/Энтеровируса | кал | 5 | 2200 |
Ц572 | РНК Норовируса 1 и 2 типа (Norovirus I, II) (кал) | кал | 7 раб. дн. | 1600 |
Слюна | ||||
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) | Цены (руб.) |
Ц623 | Cуtomegalovirus | слюна | 2 | 200 |
Ц623-1 | Cуtomegalovirus (количественно) | слюна | 2 | 800 |
Ц613 | Herpes simplex virus I,II типа | слюна | 2 |
200 |
Ц613-1 | Herpes simplex virus I,II типа (количественно) | слюна | 2 |
800 |
Ц614 | Herpes simplex virus I типа | слюна | 2 |
200 |
Ц615 | Herpes simplex virus II типа | слюна | 2 |
200 |
Ц616 | Human herpes virus VI типа | слюна | 2 |
200 |
Ц617 | Varicella zoster virus | слюна | 2 |
200 |
Ц622 | Toxoplasma gondii | слюна | 2 |
200 |
Ц624 | Epstein-Barr virus | слюна | 2 |
200 |
Ц639 | Epstein-Barr virus (количественно) | слюна | 2 |
800 |
Эякулят | ||||
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) | Цены (руб.) |
Ц704 | Chlamydia trachomatis | эякулят | 2 | 200 |
Ц704-1 | Chlamydia trachomatis (количественно) | эякулят | 2 | 800 |
Ц707 | Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) | эякулят | 2 |
200 |
Ц765 | Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealyticum/U.parvum | эякулят | 2 |
800 |
Ц708 | Ureaplasma parvum | эякулят | 2 |
200 |
Ц701 | Mycoplasma hominis | эякулят | 2 |
200 |
Ц702 | Mycoplasma genitalium | эякулят | 2 |
200 |
Ц718 | Gardnerella vaginalis | эякулят | 2 |
200 |
Ц720 | Trichomonas vaginalis | эякулят | 2 |
200 |
Ц720-1 | Trichomonas vaginalis (количественно) | эякулят | 2 |
800 |
Ц719 | Neisseria gonorrhoeae | эякулят | 2 |
200 |
Ц719-1 | Neisseria gonorrhoeae (количественно) | эякулят | 2 |
800 |
Сок простаты | ||||
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) | Цены (руб.) |
Ц804 | Chlamydia trachomatis | сок простаты | 2 | 130 |
Ц804-1 | Chlamydia trachomatis (количественно) | сок простаты | 2 | 520 |
Ц807 | Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) | сок простаты | 2 | 130 |
Ц865 | Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealyticum/U.parvum | сок простаты | 2 | 520 |
Ц808 | Ureaplasma parvum | сок простаты | 2 | 130 |
Ц801 | Mycoplasma hominis | сок простаты | 2 | 130 |
Ц802 | Mycoplasma genitalium | сок простаты | 2 | 130 |
Ц818 | Gardnerella vaginalis | сок простаты | 2 | 130 |
Ц820 | Trichomonas vaginalis | сок простаты | 2 | 130 |
Ц820-1 | Trichomonas vaginalis (количественно) | сок простаты | 2 | 520 |
Ц819 | Neisseria gonorrhoeae | сок простаты | 2 | 130 |
Ц819-1 | Neisseria gonorrhoeae (количественно) | сок простаты | 2 | 520 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта | ||||
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) | Цены (руб.) |
Ц902 | Исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-8) | соскоб из урогенит тракта | 3 | 1560 |
Ц904 | Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-скрин13) | соскоб из урогенит тракта | 3 | 2500 |
Ц903 | Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-16) | соскоб из урогенит тракта | 3 | 2700 |
Ц905 | Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта (Септоскрин) | эякулят, сок простаты, соскоб из урогенитального тракта, моча | 3-5 | 1600 |
Ц871 | Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, скрин (Андрофлор-16) | эякулят, сок простаты, соскоб из урогенитального тракта, моча | 3-5 | 2700 |
Ц872 | Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, расширенный (Андрофлор-24) | эякулят, сок простаты, соскоб из урогенитального тракта, моча | 3-5 | 360 |
Бактериология | ||||
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) | Цены (руб.) |
П115 | Посев на дисбактериоз из полости рта (мазок) | соскоб из ротовой полости | 9 | 1300 |
П116 | Посев на дисбактериоз из полости рта (слюна) | слюна | 9 |
1300 |
П101 | Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из зева | мазок из зева | 5-8 | 800 |
П102 | Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из носа | мазок из носа | 5-8 |
800 |
П112 | Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | мазок из зева | 5-8 |
800 |
П112-1 | Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами | мазок из зева | 5-8 | 1000 |
П113 | Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой | мазок из носа | 5-8 |
800 |
П113-1 | Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами | мазок из носа | 5-8 |
1000 |
П117 | Посев материала из зева на гемолитические стрептококки (Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes) с антибиотикограммой | мазок из зева | 5-8 |
800 |
П103 | Посев на флору из зева с антибиотикограммой | мазок, отделяемое из зева | 5-8 |
800 |
П103-1 | Посев на флору из зева с антибиотикограммой и бактериофагами | мазок, отделяемое из зева | 5-8 |
960 |
П104 | Посев на флору из носа с антибиотикограммой | мазок, отделяемое из носа | 5-8 | 840 |
П104-1 | Посев на флору из носа с антибиотикограммой и бактериофагами | мазок, отделяемое из носа | 5-8 |
960 |
П105 | Посев мокроты с антибиотикограммой | мокрота, БАЛ | 5-8 | 900 |
П105-1 | Посев мокроты с антибиотикограммой и бактериофагами | мокрота, БАЛ | 5-8 | 960 |
П165-1 | Посев на грибы р. Candida из верхних дыхательных путей | мазок | 5-8 | 700 |
П106 | Посев матер.из глаза (пр) с антибиотикограммой | мазок, отделяемое из глаза | 5-8 | 840 |
П106-1 | Посев матер.из глаза (пр) с антибиотикограммой и бактериофагами | мазок, отделяемое из глаза | 5-8 | 960 |
П107 | Посев матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой | мазок, отделяемое из глаза | 5-8 | 860 |
П107-1 | Посев матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой и бактериофагами | мазок, отделяемое из глаза | 5-8 |
960 |
П108 | Посев матер.из уха (прав) с антибиотикограммой | мазок, отделяемое из уха | 5-8 |
860 |
П108-1 | Посев матер.из уха (прав) с антибиотикограммой и бактериофагами | мазок, отделяемое из уха | 5-8 |
960 |
П109 | Посев матер.из уха (лев) с антибиотикограммой | мазок, отделяемое из уха | 5-8 |
860 |
П109-1 | Посев матер.из уха (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами | мазок, отделяемое из уха | 5-8 | 960 |
П155 | Посев на расширенный спектр грибов | чешуйки кожи, ногтевые пластинки | до 30 | 1000 |
П153 | Посев кала на иерсиниозы (Yersinia spp.) | кал | до 13 | 1320 |
П150 | Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам) | кал | 9-13 | 1120 |
П150-1 | Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам и антибиотикам) | кал | 9-13 | 1460 |
П151 | Посев кала на кишечную группу | мазок из прямой кишки | 7-13 | 700 |
П152 | Посев кала на эшерихию (Escherichia coli 0157) | кал | 5-8 | 1500 |
П165-2 | Посев на грибы р. Candida | кал | 5-8 | 700 |
П156 | Посев крови на стерильность | кровь | 14 | 1000 |
П200 | Посев на микоплазму (Mycoplasma hominis) | мазок из урогенитального тракта | 3-6 | 740 |
П201 | Посев на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) | мазок из урогенитального тракта | 3-6 |
740 |
П140 | Посев мочи с антибиотикограммой | утренняя порция моча | 5-8 |
760 |
П140-1 | Посев мочи с антибиотикограммой и бактериофагамий | утренняя порция моча | 5-8 | 559 |
П141 | Посев сока простаты (в моче) с антибиотикограммой | сок простаты в моче | 5-8 | 559 |
П141-1 | Посев сока простаты (в моче) с антибиотикограммой и бактериофагами | сок простаты в моче | 5-8 | 860 |
П165-3 | Посев на грибы р. Candida в моче | моча | 5-8 | 860 |
П120 | Посев материала из уретры с антибиотикограммой | мазок, отделяемое из уретры | 5-8 | 960 |
П120-1 | Посев материала из уретры с антибиотикограммой и бактериофагами | мазок, отделяемое из уретры | 5-8 | 700 |
П121 | Посев материала из влагалища с антибиотикограммой | мазок, отделяемое из влагалища | 5-8 |
860 |
П121-1 | Посев материала из влагалища с антибиотикограммой и бактериофагами | мазок, отделяемое из влагалища | 5-8 |
960 |
П165 | Посев на грибы (р. Candida) из урогенитального тракта | мазок из урогенитального тракта | 5-8 | 700 |
П134 | Посев на лактобациллы (Lactobacillus spp.) | мазок из цервикального канала, влагалища, уретры | 5-8 | 900 |
П122 | Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой | мазок, отделяемое из цервикального канала | 5-8 | 820 |
П122-1 | Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой и бактериофагами | мазок, отделяемое из цервикального канала | 5-8 | 920 |
П123 | Посев материала из полости матки с антибиотикограммой | отделяемое из полости матки | 5-8 |
820 |
П123-1 | Посев материала из полости матки с антибиотикограммой и бактериофагами | отделяемое из полости матки | 5-8 |
920 |
П124 | Посев спермы с антибиотикограммой | эякулят | 5-8 |
820 |
П124-1 | Посев спермы с антибиотикограммой и бактериофагами | эякулят | 5-8 |
920 |
П125 | Посев сока простаты с антибиотикограммой | сок простаты | 5-8 |
820 |
П125-1 | Посев сока простаты с антибиотикограммой и бактериофагами | сок простаты | 5-8 |
920 |
П126 | Посев отделяемого из раны с антибиотикограммой | мазок, отделяемое из раны | 5-8 | 880 |
П126-1 | Посев отделяемого из раны с антибиотикограммой и бактериофагами | мазок, отделяемое из раны | 5-8 | 1040 |
П127 | Посев грудн.молока (прав) с антибиотикограммой | грудное молоко | 5-8 |
880 |
П127-1 | Посев грудн.молока (прав) с антибиотикограммой и бактериофагами | грудное молоко | 5-8 |
1040 |
П128 | Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой | грудное молоко | 5-8 |
880 |
П128-1 | Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами | грудное молоко | 5-8 |
1040 |
П129 | Посев с кожи с антибиотикограммой | мазок с кожи | 5-8 | 880 |
П129-1 | Посев с кожи с антибиотикограммой и бактериофагами | мазок с кожи | 5-8 | 1040 |
П130 | Анаэробный посев | мазок из влагалища, цервикального канала, полости матки, ликвор, раневое отделяемое, пункционная жидкость | 14 | 2800 |
П132 | Посев синовиальной жидкости | синовиальная жидкость | 9-11 |
880 |
П133 | Посев ликвора | ликвор | 9-11 |
880 |
П164 | Посев материала, полученного при хирургических операциях | аспират, пунктат и прочее | 7-8 |
880 |
П166 | Посев на флору (прочее) без антибиотикограммы | прочее (с обязательным указанием материала на бланке или в заказе) | 7-8 | 1300 |